上海思南橡胶机械有限公司

董事长、总经理:邵贵林

Shanghai Sinan Rubber Machinery Co Ltd

辅机样本

干燥机(垂直)

冷却卷取装置(水平)

冷却卷取装置(垂直)

序号 产品名称 型号 卷取最大直径 卷取速度 总电机功率 重量 外形尺寸 备注
1 六辊干燥机 XGD-1200 600 7.81-23.5 3 3160 4760×3180×2900  
2 冷却卷取机 XY-F3F1120 600 7.7-23.1 7.2 3707 3200×7600×3190  
3 塑料压花冷却卷取机 SY-F4F1120 500 7-47 5.5 4800 5660×2790×1520  
4 塑料冷却卷取机 SY-F4L800 400 4-30.2 5 4400 5400×2000×1800  
5 塑料冷却卷取机 SY-F4L860 400 4-30.2 5 4400 5400×2000×1800  
6 钢丝帘布压延联动机 SY-F4F1120C1 900 3-25 2.2 11460 10540×1500×4200  
7 塑料压延机冷却辅机 SY-F5L800 400 8-23 5 4800 3250×1650×1200 硬片
8 塑料压延机冷却辅机 SY-F4F1120C 400 6-60 6.25 6000 5660×2790×1520 硬片

回到首页

申报商标: TM        现用商标