|
上海思南橡胶机械有限公司 董事长、总经理:邵贵林 |
|||||||||||
|
Shanghai Sinan Rubber Machinery Co Ltd |
|||||||||||
|
力车胎硫化机样本 |
|||||||||||
|
液压七层硫化机 |
液压五层硫化机 |
气动力车胎内胎硫化机 |
|||||||||
| 型号 | 层数 | 总压力 | 模具规格 | 气囊压力 |
蒸汽工作
压力 |
蒸汽套
内径 |
每层间距 | 功率 | 重量 |
外形尺寸 |
备注 |
| CL-D245 | 1 | 250 | 23×2" | 1.5 | 0.4-0.6 | 750 | 3 | 1500 | 1180×1205×1620 | 电动式 | |
| CL-D245 | 1 | 250 | 26×11/2" | 1.5 | 0.4-0.6 | 750 | 3 | 1500 | 1180×1205×1620 | 电动式 | |
| CL-D245 | 1 | 250 | 26×13/4" | 1.5 | 0.4-0.6 | 750 | 3 | 1500 | 1180×1205×1620 | 电动式 | |
| CL-D295×2 | 2 | 294 | 26×21/2" | 1.4 | 0.4-0.6 | 740 | 200 | 4 | 923 | 1100×1240×1990 | 电动式 |
| CL-D295×2 | 2 | 294 | 27×11/4" | 1.4 | 0.4-0.6 | 740 | 200 | 4 | 923 | 1100×1240×1990 | 电动式 |
| CL-370×3 | 3 | 380 | 28×11/2" | 1.5 | 0.4-0.6 | 750 | 190 | 2700 | 1552×950×2400 | 液压式 | |
| CL-370×3 | 3 | 380 | 28×13/4" | 1.5 | 0.4-0.6 | 750 | 190 | 2700 | 1552×950×2400 | 液压式 | |
| CLN-275 | 1 | 280 | 4-28 | 918 | 1355×1100×1262 | 气压式 | |||||
| CL-350×6 | 6 | 350 | 6" 8" | 0.4-0.6 | 190 | 2000 | 900×900×3797 | 液压式 | |||
| CL-350×7 | 7 | 350 | 20" 26" | 0.4-0.6 | 130 | 2500 | 1150×900×3380 | 液压式 | |||
|
申报商标: |
|||||||||||