|
上海思南橡胶机械有限公司 董事长、总经理:邵贵林 |
||||||||||||
|
Shanghai Sinan Rubber Machinery Co Ltd |
||||||||||||
|
轮胎定型硫化机样本 |
||||||||||||
|
40.5"轮胎定型硫化机 |
45"液压式轮胎定型硫化机 |
63.5"轮胎定型硫化 |
||||||||||
| 型 号 |
模具加热
形式 |
模型
数量 |
最大
合模力 |
护罩或
蒸锅内径 |
模型
高度 |
适用胎圈
规格 |
硫化轮胎最大规格 |
主电机
功率 |
重量 | 外形尺寸 | 备注 | |
| 两半模 | 活络模 | |||||||||||
| LLY-B610×600×4 | 热板 | 4 | 600 | 610 | 4-10 |
4-8
3.5-10 |
11 | 3260×1200×3580 | 液压式24" | |||
| LLY-B820×1030×2 | 热板 | 2 | 1030 | 820 | 8-16 | 6-12 | 5 | 2220×900×2645 | 液压式32" | |||
| LL-A1030×1330×2 | 热板 | 2 | 1330 | 1030 | 155-300 | 10-16 | 7-15 | 11 | 22 | 3925×3489×3232 | 40.5" | |
| LL-A1030×1330×2(ⅡZ) | 热板ⅡZ | 2 | 1330 | 1030 | 155-300 | 10-16 | 7-15 | 680(mm) | 11 | 22 | 3925×3489×3232 | 40.5" |
| LL-B1050×1370×2 | 热板 | 2 | 1370 | 1050 | 180-300 | 12-16 | 7.5-16 | 11 | 25 | 4300×3650×3500 | 42" | |
| LL-B1100×1370×2 | 热板 | 2 | 1370 | 1100 | 200-500 | 12-16 | 810(mm) | 750(mm) | 11 | 25 | 4680×3310×4875 | 43" |
| LLY-C1140×1360×2 | 热板 | 2 | 1360 | 1180 | 190-430 | 12-18 | 810(mm) | 740(mm) | 14 | 4000×3560×4770 | 液压式45" | |
| LL-A1170×1960×2 | 热板 | 2 | 1960 | 1170 | 155-300/330 | 13-20 | 8.25-16 | 750(mm) | 11 | 32 | 4668×4333×3941 | 46" |
| LL-R1170×2160×2 | 热板 | 2 | 2160 | 1170 | 155-300/330 | 15-20 | 8.25-20 | 750(mm) | 11 | 33 | 3565×4110×4835 | 46"RIB型 |
| LL-B1310×2890×2 | 蒸锅 | 2 | 2890 | 1320 | 241-445 | 16-20 | 12-20 | 9-20 | 11 | 46 | 6250×5500×5290 | 55" |
| LL-B1525×4220×2 | 蒸锅 | 2 | 4220 | 1529 | 254-635 | 16-24 | 13.24 | 11-22 | 11 | 52 | 7490×5400×5290 | 63.5" |
|
申报商标: |
||||||||||||