|
上海思南橡胶机械有限公司 董事长、总经理:邵贵林 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Shanghai Sinan Rubber Machinery Co Ltd |
||||||||||||||||||||||||||
|
压延机样本 |
||||||||||||||||||||||||||
|
XY-3I230×630cw压延机 XY-4F230×630cw压延机 |
SY-4F360×1120压延机 XY-4F500×1800压延机 |
|||||||||||||||||||||||||
|
SY-5L300×800压延机 |
XY-4S450×1250双二辊压延机 XY3F450×1300压延机 |
|||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 型 号 | 辊径×长度 | 压延幅度 | 压延厚度 | 总功率 | 重 量 | 外形尺寸 | 备 注 | ||||||||||||||||||
| 二辊压延机 | XY-2I630cw | 230×630 | 100-500 | 0.2-0.6 | 5.5 | 2500 | 2770×680×1350 | |||||||||||||||||||
| 三辊压延机 | XY-3I630cw | 230×630 | 100-500 | 0.2-0.6 | 11 | 3900 | 3150×1000×1740 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4L630cw | 230×630 | 100-500 | 0.2-0.6 | 15 | 4400 | 3180×1120×1740 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4r630cw | 230×630 | 100-500 | 0.12-1.5 | 15 | 4400 | 3180×1120×1740 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4I630cw | 230×630 | 100-500 | 0.2-0.5 | 15 | 4400 | 3180×1120×1740 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4F630cw | 230×630 | 100-500 | 0.2-0.5 | 15 | 4000 | 3500×1400×1850 | |||||||||||||||||||
| 二辊压延机 | XY-2L800A | 360×800 | ≤630 | ≥0.2 | 30 | 7134 | 3990×1650×1760 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4L800 | 360×800 | ≤610 | 0.12-1.5 | 53 | 8600 | 4830×1650×1960 | |||||||||||||||||||
| 五辊压延机 | SY-5L800(860) | 360×800(860) | ≤610(680) | 0.15-0.8 | 30+40 | 8000 | 3700×1550×2000 | 电加热 | ||||||||||||||||||
| 五辊压延机 | SY-5L800(860)A | 360×800(860) | ≤610(720) | 0.15-0.8 | 30+108 | 8000 | 3700×1550×2000 | 油加热 | ||||||||||||||||||
| 三辊压延机 | XY-3L(F)1120A | 360×1120 | ≤920 | ≥0.2 | 45(42) | 10500 | 4380×1810×2300 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | X(S)Y-4F1120A | 360×1120 | ≤920 | ≥0.2(0.1-0.8) | 55(40) | 13000 | 5500×1860×2320 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | SY-4F1120C | 360×1120 | ≤920 | 0.1-1.0 | 55 | 13300 | 5500×2270×2340 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4F1120C1 | 360×1120 | ≤920 | ≥0.2 | 67 | 13600 | 5600×2270×2300 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4F1120D/D1 | 360×1120 | ≤920 | 0.1-1.0 | 55 | 13300 | 5500×2270×2340 | |||||||||||||||||||
| 五辊压延机 | SY-5L1120 | 360×1120 | ≤920 | 0.04-0.6 | 74 | 19000 | 5400×1700×3100 | |||||||||||||||||||
| 二辊压延机 | XY-2L1300 | 360×1300 | ≤950 | ≥0.2 | 37 | 7450 | 4330×1610×2260 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | SY-4F1300C | 360×1300 | ≤1100 | 0.1-0.6 | 55 | 14000 | 6900×2270×2340 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | SY-4F1300D1 | 360×1300 | ≤1100 | 0.1-0.6 | 55 | 14000 | 6900×2270×2340 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4S1250 | 450×1250 | ≤1000 | 0.4-4 | 90 | 22500 | 5080×2000×3100 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4Γ1400 | 400×1400 | ≤1200 | ≥0.2 | 75 | 15000 | 5600×2215×2430 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4S1400 | 450×1400 | ≤1200 | 0.2-1 | 100 | 20500 | 5800×2000×2200 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | SY-4Γ1600 | 450×1600 | ≤1400 | 0.07-0.5 | 112 | 21500 | 6000×2000×2600 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | SY-4Γ1800 | 500×1800 | ≤1500 | 0.07-0.5 | 1×50(3×67) | 30000 | 6600×2075×2580 | |||||||||||||||||||
| 二辊压延机 | SY-2I700 | 500×700 | ≤500 | 0.20-2 | 5.5 | 3000 | 2000×1040×2200 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | SY-4Γ1850 | 500×1850 | ≤1524 | 0.07-0.5 | 2×55(2×45) | 30000 | 6215×2075×2930 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | XY-4S1250 | 500×1250 | ≤900 | 0.20-2 | 2×55 | 29000 | 6300×2590×3380 | |||||||||||||||||||
| 二辊压延机 | XY-2I1300 | 550×1300 | ≤1000 | 0.20-2 | 45 | 17000 | 5355×2060×2535 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | X(S)Y-4Γ1730 | 610×1730 | ≤1450(1500) | 0.2-1 | 110 | 42000 | 7000×2500×3700 | |||||||||||||||||||
| 四辊压延机 | X(S)Y-4Γ1830 | 610×1830 | ≤1600 | 0.1-0.5 | 110 | 42000 | 7000×2500×3700 | |||||||||||||||||||
申报商标: |
||||||||||||||||||||||||||